<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iCream</title>
	<atom:link href="http://www.icream.org/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.icream.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2010 00:15:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>San Francisco 一日游攻略</title>
		<link>http://www.icream.org/?p=93</link>
		<comments>http://www.icream.org/?p=93#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 07:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iCream</dc:creator>
				<category><![CDATA[iCream就是我]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icream.org/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[我们是从San Jose出发到San Francisco的。。。依次准备去5个景点 San Francisco MOMA, Union Square, Fisherman&#8217;s Wharf, Golden Gate Bridge, Japantown&#8230;. 功课下载 最有用的工具 http://511.org, 可以帮忙整理好每个景点的行程，提供了湾区的所有公共交通方法，是我这种无车一族的福音啊。 http://www.yelp.com/, 好吃的以及相关，相当于点评网 http://www.lonelyplanet.com/, 找景点 http://www.bbkz.com/guide/index.php/舊金山, 景点和TIPS http://www.caltrain.com/timetable.html, Caltrain Timetable 准备工作 － 认真研读每个景点要去看什么，还有什么遗漏的 比如说从 Union Square 到 Fisherman&#8217;s Wharf 可以坐Cable Car，可以走到Powell st &#38; Market st 总站坐 Hyde 方向的车，还能看到 Lombard St &#8220;Crookedest Street&#8221;，可以买到SF地图还有 Day Pass，这样旧金山内的MUNI随便坐； 到 Japantown 的话需要研究一下有什么好吃的，这次去吃了Maki，不错哦，还有看到有名的Tanpopo，这家是家常的感觉； 到 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我们是从San Jose出发到San Francisco的。。。依次准备去5个景点<br />
San Francisco MOMA, Union Square, Fisherman&#8217;s Wharf, Golden Gate Bridge, Japantown&#8230;.<br />
<a href="http://dl.dropbox.com/u/2560081/San%20Francisco%20-%20Travel%20Tips.zip">功课下载</a></p>
<p><strong>最有用的工具 </strong><br />
<a href="http://511.org">http://511.org</a>, 可以帮忙整理好每个景点的行程，提供了湾区的所有公共交通方法，是我这种无车一族的福音啊。<br />
<a href="http://www.yelp.com/">http://www.yelp.com/</a>, 好吃的以及相关，相当于点评网<br />
<a href="http://www.yelp.com/">http://www.lonelyplanet.com/</a>, 找景点<br />
<a href="http://www.bbkz.com/guide/index.php/舊金山">http://www.bbkz.com/guide/index.php/舊金山</a>, 景点和TIPS<br />
<a href="http://www.caltrain.com/timetable.html">http://www.caltrain.com/timetable.html</a>, Caltrain Timetable</p>
<p><strong>准备工作 － 认真研读每个景点要去看什么，还有什么遗漏的</strong><br />
比如说从 Union Square 到 Fisherman&#8217;s Wharf 可以坐Cable Car，可以走到Powell st &amp; Market st 总站坐 Hyde 方向的车，还能看到 Lombard St &#8220;Crookedest Street&#8221;，可以买到SF地图还有 Day Pass，这样旧金山内的MUNI随便坐；<br />
到 Japantown 的话需要研究一下有什么好吃的，这次去吃了Maki，不错哦，还有看到有名的Tanpopo，这家是家常的感觉；<br />
到 Fisherman&#8217;s Wharf 一定要去 Pier 39 看海豹，很可爱</p>
<p>- 出发<br />
从San Jose做<a href="http://www.vta.org/schedules/SC_902.html">VTA</a>到Downtown Mountain View，通过开放露台转乘Caltrain，抵达San Francisco。<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/icream/4741896686/" title="IMG_4824 by icream, on Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4101/4741896686_31fef29804_m.jpg" width="240" height="180" alt="IMG_4824"></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/icream/4741897476/" title="IMG_4833 by icream, on Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4100/4741897476_408950f4bc_m.jpg" width="240" height="180" alt="IMG_4833"></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/icream/4741263123/" title="IMG_4123 by icream, on Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4082/4741263123_161c7e505a_m.jpg" width="240" height="180" alt="IMG_4123"></a></p>
<p>－ 第一站 － SFMOMA<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/icream/4741265639/" title="IMG_4129 by icream, on Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4139/4741265639_1119809f39_m.jpg" width="240" height="135" alt="IMG_4129"></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/icream/4741268291/" title="IMG_4175 by icream, on Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4142/4741268291_0e76e7633f_m.jpg" width="240" height="180" alt="IMG_4175"></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/icream/4741265855/" title="IMG_4863 by icream, on Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4094/4741265855_50f950e6c0.jpg" width="240" height="180" alt="IMG_4863"></a></p>
<p>－ 到Union Square<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/icream/4741904434/" title="IMG_4192 by icream, on Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4082/4741904434_a5103409eb_m.jpg" width="180" height="240" alt="IMG_4192"></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/icream/4741906036/" title="IMG_4915 by icream, on Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4115/4741906036_27034450c2_m.jpg" width="240" height="180" alt="IMG_4915"></a></p>
<p>－ 乘坐 Cable Car 去 Fisherman&#8217;s Wharf<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/icream/4741270441/" title="IMG_4205 by icream, on Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4135/4741270441_e7189a9d1b_m.jpg" width="240" height="180" alt="IMG_4205"></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/icream/4741271449/" title="IMG_4210 by icream, on Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4073/4741271449_8711d353fc_m.jpg" width="240" height="180" alt="IMG_4210"></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/icream/4741909440/" title="IMG_4251 by icream, on Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4075/4741909440_2ea6e0cf6c_m.jpg" width="240" height="180" alt="IMG_4251"></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/icream/4741274909/" title="IMG_4255 by icream, on Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4116/4741274909_1106f597ae_m.jpg" width="240" height="180" alt="IMG_4255"></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/icream/4741275415/" title="IMG_4264 by icream, on Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4077/4741275415_c7c57f32f2_m.jpg" width="240" height="180" alt="IMG_4264"></a></p>
<p>- 雾中的Golden Gate Bridge<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/icream/4741910880/" title="IMG_4999 by icream, on Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4095/4741910880_4e16d8863f_m.jpg" width="240" height="180" alt="IMG_4999"></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/icream/4741275863/" title="IMG_5008 by icream, on Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4099/4741275863_499d61c681_m.jpg" width="180" height="240" alt="IMG_5008"></a></p>
<p>对比<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/icream/4741888530/" title="IMG_0075 by icream, on Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4123/4741888530_07c141b554_m.jpg" width="240" height="180" alt="IMG_0075"></a></p>
<p>- Japantown， 吃</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/icream/4741277819/" title="IMG_4299 by icream, on Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4098/4741277819_634318cb95_m.jpg" width="180" height="240" alt="IMG_4299"></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/icream/4741913780/" title="IMG_4304 by icream, on Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4097/4741913780_90ca0702e7_m.jpg" width="240" height="180" alt="IMG_4304"></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/icream/4741281735/" title="IMG_4329 by icream, on Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4073/4741281735_edc8c633e3_m.jpg" width="240" height="180" alt="IMG_4329"></a></p>
<p>坐上9:19的 Caltrain 回 San Jose，下车后居然很 Lucky 的赶上最后一趟 VTA<br />
下面的话就是计划第三次再去SF，想去几个博物馆，还有Saosalito，很漂亮据说，还有个好吃的冰淇淋店</p>
<p>升级了 Flickr 的帐号。。。稍后上图 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icream.org/?feed=rss2&amp;p=93</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>域名更新</title>
		<link>http://www.icream.org/?p=90</link>
		<comments>http://www.icream.org/?p=90#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 10:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iCream</dc:creator>
				<category><![CDATA[iCream就是我]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icream.org/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[值此GFW肆虐，百度遭袭，Google蒙生退役之时，又有消息传来，个人将无法持有.cn域名，真是辛苦我们各位长期奋战在一线的网络审批同志们，辛苦你们了，又有活干了，你们为了我们的明天，为了伟大的局域网，你们辛苦了，为了配合、拥护我当的政策法规，为了早日实现世界最大局域网的目标，为了减轻审批部门的工作，我决定，抛弃.cn，升级至.org（当然也要感谢那位最近放弃.org的国际友人）你们可以直接封杀cn域名，没关系，来吧，上吧，为了我当的伟大理想，用力的上吧。。。。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>值此GFW肆虐，百度遭袭，Google蒙生退役之时，又有消息传来，个人将无法持有.cn域名，真是辛苦我们各位长期奋战在一线的网络审批同志们，辛苦你们了，又有活干了，你们为了我们的明天，为了伟大的局域网，你们辛苦了，为了配合、拥护我当的政策法规，为了早日实现世界最大局域网的目标，为了减轻审批部门的工作，我决定，抛弃.cn，升级至.org（当然也要感谢那位最近放弃.org的国际友人）你们可以直接封杀cn域名，没关系，来吧，上吧，为了我当的伟大理想，用力的上吧。。。。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icream.org/?feed=rss2&amp;p=90</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>牢骚</title>
		<link>http://www.icream.org/?p=86</link>
		<comments>http://www.icream.org/?p=86#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 14:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iCream</dc:creator>
				<category><![CDATA[iCream就是我]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icream.cn/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[从进来到出去，也将近有一年多了吧，在这里过的不错，合作愉快，但是这个决定也不是贸然做出的，也想了很久&#8230;简单的总结一下吧，权当作牢骚篇&#8230;. 记得去年3月份头上刚进来的时候，也是光头呢，那时候刚进来，老实说，由于不是科班出身，还是很寒蝉的&#8230;唯一让我有优越感的就是知道的多，还有就是之前做自由职业的时候，什么都无所谓的心态吧&#8230;.在这里要感谢xlq同志，刚进去那段时间给了很大的帮助，让我以最快的速度熟悉业务和规范，同时还要感谢各位同事的信任和帮助，不然Base框架也不会这么快的推行起来。 今年部门更加关注开发流程的一些改进，今年引入了 产品经理的角色，不过我更愿意称之为产品设计师，在最近的项目中采用新的流程，这些改变可以看出公司越来越重视设计，现在关于规范的推动，也越来越多的获得领导的首肯，虽然阻力重重，但我相信我离开以后会做的越来越好。 当然问题还是有的，相对于其他成熟的企业来说，公司现在设计一个web产品的过程中，许多设计的规范，设计的方法还在不断的建立和完善，这些还需要时间，一切都慢慢来吧。 总之希望以后大家工作顺利。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>从进来到出去，也将近有一年多了吧，在这里过的不错，合作愉快，但是这个决定也不是贸然做出的，也想了很久&#8230;简单的总结一下吧，权当作牢骚篇&#8230;.</p>
<p>记得去年3月份头上刚进来的时候，也是光头呢，那时候刚进来，老实说，由于不是科班出身，还是很寒蝉的&#8230;唯一让我有优越感的就是知道的多，还有就是之前做自由职业的时候，什么都无所谓的心态吧&#8230;.在这里要感谢xlq同志，刚进去那段时间给了很大的帮助，让我以最快的速度熟悉业务和规范，同时还要感谢各位同事的信任和帮助，不然Base框架也不会这么快的推行起来。</p>
<p>今年部门更加关注开发流程的一些改进，今年引入了 产品经理的角色，不过我更愿意称之为产品设计师，在最近的项目中采用新的流程，这些改变可以看出公司越来越重视设计，现在关于规范的推动，也越来越多的获得领导的首肯，虽然阻力重重，但我相信我离开以后会做的越来越好。</p>
<p>当然问题还是有的，相对于其他成熟的企业来说，公司现在设计一个web产品的过程中，许多设计的规范，设计的方法还在不断的建立和完善，这些还需要时间，一切都慢慢来吧。</p>
<p>总之希望以后大家工作顺利。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icream.org/?feed=rss2&amp;p=86</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>携程旅行网首页改版</title>
		<link>http://www.icream.org/?p=82</link>
		<comments>http://www.icream.org/?p=82#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 09:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iCream</dc:creator>
				<category><![CDATA[乱]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icream.cn/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[总算改版了，不容易啊，虽然说还有很多很多不足，但不断进步总是好的，下面是新版和老版的截图，粗略的对比一下吧。 新版的首页相对与老版的那种“山寨携程“的首页来说还是变化蛮大的，原来的首页信息非常琐碎，一块一块的，从视觉上看觉得也是一种污染，而且那种豆腐块状的广告，就像狗皮膏药一样，丑陋无比，虽然说现在新办本的广告少了&#8230; &#8230;还有一个关于广告的变化，就是风格的转变，如果有谁记的老版的flash切换广告的话，会疑问，这是广告吗？现在转变风格之后，在那么小的地方，至少画面主题，色彩比以前好多了，当然还只能说一般&#8230;&#8230;. 接着看一下页面结构，原来所有的版面都是一块块的豆腐块瓶凑起来的，最大最主要的搜索框哪里，连办理银行卡都要占用一个tab，使这个tab失去了原有的意义，现在虽然有所改观，但是感觉信息上一些需要突出的重点没有设计好，今天上线亲自操作了一下，在页面中栏，选择机票出发地后，发现那段文字还是“选择出发地”，我的期望是更换地点之后，这段文字会变成我所切换的那个城市，但实际没有任何变化，仔细查看下方的列表才知道已经切换成功了，后经高人指点，在“机票”这个标题边上有一排灰色的文字，指明了出发地.. &#8230; 这个.. ..Orz.. &#8230;同样的在切换度假出发地的时候也是这样的情况。虽然又加强了搜索框，但是像主要业务的推荐区域，如：酒店、机票、度假，完全淹没在平凡之中.. &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>总算改版了，不容易啊，虽然说还有很多很多不足，但不断进步总是好的，下面是新版和老版的截图，粗略的对比一下吧。</p>
<p><a href="http://picasaweb.google.com/lh/photo/vChxX9mpQV9sFQS6jMCtNw?feat=embedwebsite"><img class="alignnone" style="border:2px #ccc solid; margin-bottom:10px;padding:5px;" title="新版携程首页" src="http://lh4.ggpht.com/_0yxWH2AQAKY/Skx7VFJnj5I/AAAAAAAAD9A/xQFMQv45-hc/s288/newpage.png" alt="" width="229" height="288" /></a><a href="http://picasaweb.google.com/lh/photo/Lrien5eYceruL2qTPhR4jA?feat=embedwebsite"><img class="alignnone" style="border:2px #ccc solid;padding:5px;" title="老版携程首页" src="http://lh4.ggpht.com/_0yxWH2AQAKY/Skx7VbmOIwI/AAAAAAAAD9E/BGxCg5biF14/s288/oldone.png" alt="" width="229" height="288" /></a></p>
<p>新版的首页相对与老版的那种“山寨携程“的首页来说还是变化蛮大的，原来的首页信息非常琐碎，一块一块的，从视觉上看觉得也是一种污染，而且那种豆腐块状的广告，就像狗皮膏药一样，丑陋无比，虽然说现在新办本的广告少了&#8230; &#8230;还有一个关于广告的变化，就是风格的转变，如果有谁记的老版的flash切换广告的话，会疑问，这是广告吗？现在转变风格之后，在那么小的地方，至少画面主题，色彩比以前好多了，当然还只能说一般&#8230;&#8230;.</p>
<p>接着看一下页面结构，原来所有的版面都是一块块的豆腐块瓶凑起来的，最大最主要的搜索框哪里，连办理银行卡都要占用一个tab，使这个tab失去了原有的意义，现在虽然有所改观，但是感觉信息上一些需要突出的重点没有设计好，今天上线亲自操作了一下，在页面中栏，选择机票出发地后，发现那段文字还是“选择出发地”，我的期望是更换地点之后，这段文字会变成我所切换的那个城市，但实际没有任何变化，仔细查看下方的列表才知道已经切换成功了，后经高人指点，在“机票”这个标题边上有一排灰色的文字，指明了出发地.. &#8230; 这个.. ..Orz.. &#8230;同样的在切换度假出发地的时候也是这样的情况。虽然又加强了搜索框，但是像主要业务的推荐区域，如：酒店、机票、度假，完全淹没在平凡之中.. &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icream.org/?feed=rss2&amp;p=82</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FU*King ITSM</title>
		<link>http://www.icream.org/?p=80</link>
		<comments>http://www.icream.org/?p=80#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 04:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iCream</dc:creator>
				<category><![CDATA[iCream就是我]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icream.cn/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[什么是ITSM呢.. &#8230;具体不知道，对于我来说就是填写工作量的东东，本来电脑就慢，每天还要开itsm，慢上加慢，而且填写工作量的这个工具巨烂无比，不能随便用Enter键，不能随便换行，每做一步都要保存，工作量一不小心填错了还不能修改，必须找人去数据库进行修改&#8230; &#8230;这整个一个什么东西啊， ITSM SUCKS。 最恶心的是如下的东西，每周，需要上传到测试的东西，一定要求你填写工作量，觉得这个道也没什么，问题是每周三还要再填写一下没有完成或者没有上传的工作量，从上周三到这周三，过了多长时间，谁还记得填了什么东西，上传了什么，即使记得也不记得填了多少工作量啊，而且还不能和之前填写的工作量重复，重复了还要来查你，还要对比预计工作量，预计工作量如果和实际工作量相差太大，误差率太大，也要找你聊天。 这些要求其实都能做到，每天记录从几点到几点做了什么，用了多少小时，然后上传测试用了多少工作时间，开itsm用了多少时间，计算统计工作量用了多少时间，等待itsm打开、填写itsm工作量、填写测试报告用了多少时间，保证能够一分一秒绝对不差，预估一下大概这些工作加起来至少也要8小时吧。 不过问题又来了&#8230;. &#8230;.说时间太精确了也是作假，也会找你聊天，我靠，什么垃圾啊，要我填，又不要我多填，要我填写准确，我填的很精确了，又说我作假，填错了工作量，过了很长时间来问我，为什么，我会记得么？填写过程中不能回车，不能小数点乱按，一次一个保存，还要小心翼翼，以防软件出错，太TM NB了。 这篇blog不是说统计工作量这个事情有问题，而是想说，现在的FU*KING 方法和软件，毕竟统计每个员工的工作量，对工作效率进行考评是没有错的，但是这么玩，好玩吗？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>什么是ITSM呢.. &#8230;具体不知道，对于我来说就是填写工作量的东东，本来电脑就慢，每天还要开itsm，慢上加慢，而且填写工作量的这个工具巨烂无比，不能随便用Enter键，不能随便换行，每做一步都要保存，工作量一不小心填错了还不能修改，必须找人去数据库进行修改&#8230; &#8230;这整个一个什么东西啊， ITSM SUCKS。</p>
<p>最恶心的是如下的东西，每周，需要上传到测试的东西，一定要求你填写工作量，觉得这个道也没什么，问题是每周三还要再填写一下没有完成或者没有上传的工作量，从上周三到这周三，过了多长时间，谁还记得填了什么东西，上传了什么，即使记得也不记得填了多少工作量啊，而且还不能和之前填写的工作量重复，重复了还要来查你，还要对比预计工作量，预计工作量如果和实际工作量相差太大，误差率太大，也要找你聊天。</p>
<p>这些要求其实都能做到，每天记录从几点到几点做了什么，用了多少小时，然后上传测试用了多少工作时间，开itsm用了多少时间，计算统计工作量用了多少时间，等待itsm打开、填写itsm工作量、填写测试报告用了多少时间，保证能够一分一秒绝对不差，预估一下大概这些工作加起来至少也要8小时吧。</p>
<p>不过问题又来了&#8230;. &#8230;.说时间太精确了也是作假，也会找你聊天，我靠，什么垃圾啊，要我填，又不要我多填，要我填写准确，我填的很精确了，又说我作假，填错了工作量，过了很长时间来问我，为什么，我会记得么？填写过程中不能回车，不能小数点乱按，一次一个保存，还要小心翼翼，以防软件出错，太TM NB了。</p>
<p>这篇blog不是说统计工作量这个事情有问题，而是想说，现在的FU*KING 方法和软件，毕竟统计每个员工的工作量，对工作效率进行考评是没有错的，但是这么玩，好玩吗？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icream.org/?feed=rss2&amp;p=80</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>通知</title>
		<link>http://www.icream.org/?p=75</link>
		<comments>http://www.icream.org/?p=75#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 16:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iCream</dc:creator>
				<category><![CDATA[iCream就是我]]></category>
		<category><![CDATA[乱]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icream.cn/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[3月份服务器挂掉之后，现在总算又好了，掏钱买了个比较懒的虚拟主机，现在blog又开启了，请知晓&#8230; orz&#8230; ..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3月份服务器挂掉之后，现在总算又好了，掏钱买了个比较懒的虚拟主机，现在blog又开启了，请知晓&#8230;</p>
<p>orz&#8230; ..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icream.org/?feed=rss2&amp;p=75</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>携程旅行网酒店改版</title>
		<link>http://www.icream.org/?p=64</link>
		<comments>http://www.icream.org/?p=64#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 08:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iCream</dc:creator>
				<category><![CDATA[用户体验]]></category>
		<category><![CDATA[设计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icream.cn/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[携程旅行网的酒店改版了，还变成了1024&#215;768自适应的设计，但是使用过程中还是有一些我个人感觉很不爽的地方，反正就是自己在使用过程中的一些感受吧，仅代表我个人的感受而已。 1、搜索框中没有给出我想要的反馈 我选择了某个城市，但是为什么所在城市那里一点反应都没有啊，我总以为要再选一次，反正拼命按了好几次鼠标&#8230; &#8230;sigh&#8230; &#8230; 2、我只想要宽带上网丫，大哥 我不就是想找个宽带上网么，干嘛还要带上游泳池，难道不贵么&#8230; &#8230;还不知道怎么取消刚才的过滤条件，又sigh了&#8230; &#8230; 3、换个城市怎么办？ 我现在找上海的酒店，还想帮北京的朋友再订一家北京的酒店，还得回到首页再去改城市，好麻烦丫。 4、老问题，筛选结果之后怎么返回，比如： Google地图是够清楚，也蛮好玩的，使用了框选搜索，但是想回去，刚开始死活没找到办法，还尝试了浏览器的后退，结果推到了酒店首页orz&#8230; &#8230;后来才发现那个小小的钩钩，好小丫，还有使用酒店位置进行搜索的时候也是一样的问题，囧rz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hotels.ctrip.com/Domestic/SearchHotel.aspx" target="_blank">携程旅行网的酒店</a>改版了，还变成了1024&#215;768自适应的设计，但是使用过程中还是有一些我个人感觉很不爽的地方，反正就是自己在使用过程中的一些感受吧，仅代表我个人的感受而已。</p>
<h3>1、搜索框中没有给出我想要的反馈</h3>
<p>我选择了某个城市，但是为什么所在城市那里一点反应都没有啊，我总以为要再选一次，反正拼命按了好几次鼠标&#8230; &#8230;sigh&#8230; &#8230;</p>
<p><a href="http://picasaweb.google.com/lh/photo/kKI7jrJkvW7RJCphqyC1bQ?feat=embedwebsite" target="_blank"><img src="http://lh3.ggpht.com/_0yxWH2AQAKY/SXcTq3uAojI/AAAAAAAACEU/uqOauxJXoek/s400/Picture%201.jpg" alt="" width="320" height="400" /></a></p>
<h3>2、我只想要宽带上网丫，大哥</h3>
<p>我不就是想找个宽带上网么，干嘛还要带上游泳池，难道不贵么&#8230; &#8230;还不知道怎么取消刚才的过滤条件，又sigh了&#8230; &#8230;</p>
<p><a href="http://picasaweb.google.com/lh/photo/NJD1GQwvGzZYtmdVb-whNA?feat=embedwebsite" target="_blank"><img src="http://lh4.ggpht.com/_0yxWH2AQAKY/SXcTriBCKOI/AAAAAAAACEc/tTd0tZ_5n2A/s400/Picture%202.jpg" alt="" /></a></p>
<h3>3、换个城市怎么办？</h3>
<p>我现在找上海的酒店，还想帮北京的朋友再订一家北京的酒店，还得回到首页再去改城市，好麻烦丫。<br />
<a href="http://picasaweb.google.com/lh/photo/kEtMjzB5-Z3qrrvSm_4CUg?feat=embedwebsite" target="_blank"><img src="http://lh6.ggpht.com/_0yxWH2AQAKY/SXcTtNUGihI/AAAAAAAACEk/GMyEJHfH-RQ/s400/Picture%204.jpg" alt="" /></a></p>
<h3>4、老问题，筛选结果之后怎么返回，比如：</h3>
<p>Google地图是够清楚，也蛮好玩的，使用了框选搜索，但是想回去，刚开始死活没找到办法，还尝试了浏览器的后退，结果推到了酒店首页orz&#8230; &#8230;后来才发现那个小小的钩钩，好小丫，还有使用酒店位置进行搜索的时候也是一样的问题，囧rz</p>
<p><a href="http://picasaweb.google.com/lh/photo/fSHrUdDzKwshoIFBYgXrfA?feat=embedwebsite" target="_blank"><img src="http://lh3.ggpht.com/_0yxWH2AQAKY/SXcTvb1-LRI/AAAAAAAACEs/jPwmZvi71Q4/s400/Picture%205.jpg" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icream.org/?feed=rss2&amp;p=64</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wiki？文档？</title>
		<link>http://www.icream.org/?p=51</link>
		<comments>http://www.icream.org/?p=51#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 16:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iCream</dc:creator>
				<category><![CDATA[乱]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>
		<category><![CDATA[文档管理]]></category>
		<category><![CDATA[设计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icream.cn/?p=51</guid>
